2025-10-18 13:35:36 +02:00
2025-10-18 13:35:36 +02:00
2025-10-18 13:35:36 +02:00
2025-10-18 13:35:36 +02:00
2025-10-18 13:35:36 +02:00
2025-10-18 13:35:36 +02:00
2025-10-18 13:35:36 +02:00
2025-10-18 13:35:36 +02:00
2025-10-18 13:35:36 +02:00
S
Description
Code for wave sensor and displaying clock on a T-display S3 Long
Readme MIT
1.5 MiB
0 Stars 1 Watchers 0 Forks
Languages
C 99.3%
C++ 0.7%